Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd sales@sincere-extruder.com 86--15726275773
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Sincere
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Lieferzeit: 7-15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C,T/T
Stromquelle: |
elektrisch |
Schwingungsrate: |
0-2,5 × 2 |
Kontrolltyp: |
Automatisch |
Bläser: |
5.5kw*2 |
Rate löschen: |
55% bis 75% |
Art der Verarbeitung: |
Maschinen zum Schlagen von Beuteln |
Kapazität: |
100kg/h |
Maximaler Ausgang: |
1100 kg/h |
Fütterungsöffnung: |
250*210-800*800 mm |
VGarantie: |
1 Jahr |
Materialdicke: |
0.1-80mm |
Klassifizierung der Erzeugnisse: |
Zusatzgeräte aus Kunststoff |
Abmessungen: |
220/750/2200mm |
Heizluftdurchgang: |
Entwurf des Ellbogens |
Öffnungsmodus: |
Pneumatisch |
Stromquelle: |
elektrisch |
Schwingungsrate: |
0-2,5 × 2 |
Kontrolltyp: |
Automatisch |
Bläser: |
5.5kw*2 |
Rate löschen: |
55% bis 75% |
Art der Verarbeitung: |
Maschinen zum Schlagen von Beuteln |
Kapazität: |
100kg/h |
Maximaler Ausgang: |
1100 kg/h |
Fütterungsöffnung: |
250*210-800*800 mm |
VGarantie: |
1 Jahr |
Materialdicke: |
0.1-80mm |
Klassifizierung der Erzeugnisse: |
Zusatzgeräte aus Kunststoff |
Abmessungen: |
220/750/2200mm |
Heizluftdurchgang: |
Entwurf des Ellbogens |
Öffnungsmodus: |
Pneumatisch |
Modell | Dreh-Messer-Dial. | Anzahl der Drehmesser (pcs) | Festgelegte Messermenge (pcs) | Durchmesser der Löcher aus Sieb (mm) | Partikelgröße (mm) | Kapazität (kg) | Leistung (kw) | Gesamtgröße (mm) | Gesamtgewicht (kg) |
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 Jahre | 2 bis 4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6 bis 10 | 4 bis 8 | 100 bis 150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6 bis 10 | 4 bis 8 | 100 bis 200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6 bis 10 | 4 bis 8 | 100 bis 200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6 bis 10 | 4 bis 8 | 200 bis 300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6 bis 10 | 4 bis 8 | 200 bis 250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6 bis 10 | 4 bis 8 | 350 bis 400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8 bis 12 | 8 bis 10 | 200 bis 500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6 bis 10 | 6 bis 8 | 250 bis 400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6 bis 9 | 700 bis 800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6 bis 9 | 700 bis 800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6 bis 8 | 800 bis 1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8 bis 10 | 8 bis 10 | 200 bis 300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
Unsere Dienstleistungen:
*Wir können unseren Kunden perfekte Installations- und Betriebsleistungen anbieten.
*Wir können den Kunden nach ihren Bedürfnissen zufriedenstellende Produkte anbieten.
*Wenn bei der Verwendung von Produkten Probleme auftreten, können wir geeignete Lösungen bieten.
*Der Garantiezeitraum beträgt ein Jahr, ausgenommen Schäden durch Menschen.
*Willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen und freuen sich auf Win-Win-Zusammenarbeit.
Häufige Fragen:
1Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?